| 月 | OFF | |
| 火 | 授業後練習 | |
| 水 | 授業後練習 | |
| 木 | 授業後練習 | |
| 金 | 授業後練習 | |
| 土 | 練習 9:00~ @旭野 | |
| 日 | TM VS春日井東 8:30集合 @旭野 | |
| 月 | OFF | |
| 火 | 授業後練習 | |
| 水 | 授業後練習 | |
| 木 | 授業後練習 | |
| 金 | 授業後練習 | |
| 土 | 練習 8:30~ @旭野 | |
| 日 | 愛知県4部リーグ第3節 VS桜台 8:30集合 @旭野 | |
| 月 | OFF | |
| 火 | 授業後練習 | |
| 水 | 授業後練習 | |
| 木 | 授業後練習 | |
| 金 | 授業後練習 | |
| 土 | 練習 8:30~ @旭野 | |
| 日 | OFF | |
| 月 | 授業後練習 | |
| 火 | 授業後練習 | |
| 水 | テスト後練習 | |
| 木 | テスト後練習 | |
| 金 | テスト後練習 | |
| 土 | 愛知県4部リーグ第4節 VS西春 10:30集合 @旭丘 | |
| 日 | OFF | |
| 月 | テスト休み | |
| 火 | テスト休み | |
2015年5月21日木曜日
6月予定表
2015年5月1日金曜日
5月予定表(最新版)
| 5 | 1 | 金 | 授業後練習 | |
| 2 | 土 | 練習 8:30~ @旭野 | ||
| 3 | 日 | TM VS 愛知工業 @愛知工業 | TM VS明和(1,2年) @旭野(1年生) | |
| 4 | 月 | TM VS 名東2年(名東1年)8:30集合 @旭野 | ||
| 5 | 火 | 練習 8:30~ @旭野 | ||
| 6 | 水 | OFF | ||
| 7 | 木 | 授業後練習 | ||
| 8 | 金 | 授業後練習 | ||
| 9 | 土 | TM VS岡崎城西 8:00~ @旭野 | TM VS旭中 @旭野(1年生) | |
| 10 | 日 | TM VS向陽 8:30集合@旭野 (3年生グランパスボールパーソン) | ||
| 11 | 月 | 自主練 | ||
| 12 | 火 | テスト期間(自主練) | ||
| 13 | 水 | テスト期間(自主練) | ||
| 14 | 木 | テスト期間(自主練) | ||
| 15 | 金 | テスト期間(自主練) | ||
| 16 | 土 | テスト期間(自主練) | ||
| 17 | 日 | テスト期間(自主練) | ||
| 18 | 月 | テスト期間(自主練) | ||
| 19 | 火 | テスト期間(自主練) | ||
| 20 | 水 | テスト期間(自主練) | ||
| 21 | 木 | テスト期間(自主練) | ||
| 22 | 金 | テスト後練習(ミニゲーム大会) | ||
| 23 | 土 | TM VS守山 | ||
| 24 | 日 | TM VS中部大第一 @旭野 | ||
| 25 | 月 | OFF | ||
| 26 | 火 | 授業後練習 | ||
| 27 | 水 | 授業後練習 | ||
| 28 | 木 | 授業後練習 | ||
| 29 | 金 | 授業後練習 | ||
| 30 | 土 | TM VS 高浜 12:00 @旭野 | ||
| 31 | 日 | 合同練習(日進高校) 9:00 @旭野 | ||
2015年4月20日月曜日
H27年度総体名北支部予選
1回戦
旭野 VS 春日井南
1 - 0
得点者:山田直
2回戦
旭野 VS 菊華
0 - 3
ここ数試合負けることなく、良い状態だったものの、
2回戦で敗退してしまった。
戦ってくれた選手は一生懸命頑張ってくれた。また、一年生や二、三年生の応援も本当に心強く、一生懸命頑張ってくれた。
今回の敗戦を次にいかし、次回の公式戦であるリーグ戦に向けてまた成長していこう。
3年生は本当にありがとう。
お疲れ様でした。
以上
旭野 VS 春日井南
1 - 0
得点者:山田直
2回戦
旭野 VS 菊華
0 - 3
ここ数試合負けることなく、良い状態だったものの、
2回戦で敗退してしまった。
戦ってくれた選手は一生懸命頑張ってくれた。また、一年生や二、三年生の応援も本当に心強く、一生懸命頑張ってくれた。
今回の敗戦を次にいかし、次回の公式戦であるリーグ戦に向けてまた成長していこう。
3年生は本当にありがとう。
お疲れ様でした。
以上
2015年4月13日月曜日
H27年県4部リーグ第2節
旭野 VS 三好B
2 - 1
得点者:前田、梅津
厳しい試合をしつかり勝つことができた。
先週のゲームと同じ流れになるところを、選手1人1人がハードワークし、
貢献した。
この一週間最高の準備をし。総体に挑む。
以上
2 - 1
得点者:前田、梅津
厳しい試合をしつかり勝つことができた。
先週のゲームと同じ流れになるところを、選手1人1人がハードワークし、
貢献した。
この一週間最高の準備をし。総体に挑む。
以上
2015年4月7日火曜日
登録:
投稿 (Atom)