| 月 | 日 | 曜 | Aチーム | Bチーム |
| 5 | 24 | 土 | 練習 @旭野 9:00集合 | |
| 25 | 日 | TM VS知立東 @知立東 8:30集合 | ||
| 26 | 月 | 授業後練習 | ||
| 27 | 火 | 自主練習 | ||
| 28 | 水 | 授業後練習 | ||
| 29 | 木 | 授業後練習 | ||
| 30 | 金 | 授業後練習 | ||
| 31 | 土 | TM VS瀬戸窯業、瀬戸北、南山中 @旭野 8:30集合 | ||
| 6 | 1 | 日 | TM VS享栄 @旭野 時間未定 | TM VS春日丘B 享栄B @春日丘 |
| 2 | 月 | OFF | ||
| 3 | 火 | 授業後練習 | ||
| 4 | 水 | 授業後練習 | ||
| 5 | 木 | 授業後練習 | ||
| 6 | 金 | 授業後練習 | ||
| 7 | 土 | 愛知県4部リーグ 第3節 VS豊川工業 @旭野 8:30集合 | ||
| 8 | 日 | TM VS至学館 @旭野 12:00集合 | ||
| 9 | 月 | リカバリー練習 | ||
| 10 | 火 | 自主練習 | ||
| 11 | 水 | 授業後練習 | ||
| 12 | 木 | 授業後練習 | ||
| 13 | 金 | 授業後練習 | ||
| 14 | 土 | 練習 @旭野 9:00集合 | TM VS瀬戸FC @旭野 12:00集合 | |
| 15 | 日 | 愛知県4部リーグ 第4節 VS春日井東 @春日井東 8:30集合 | ||
| 16 | 月 | OFF | ||
| 17 | 火 | 授業後練習 | ||
| 18 | 水 | 授業後練習 | ||
| 19 | 木 | 授業後練習 | ||
| 20 | 金 | 授業後練習 | ||
| 21 | 土 | OFF | ||
| 22 | 日 | OFF | ||
| 23 | 月 | 授業後練習 | ||
| 24 | 火 | 授業後練習 | ||
| 25 | 水 | 授業後練習 | ||
| 26 | 木 | メンバー テスト後練習 | ||
| 27 | 金 | メンバー テスト後練習 | ||
| 28 | 土 | 愛知県4部リーグ 第5節 VS半田工業 @半田工業 8:30集合 | ||
| 29 | 日 | OFF | ||
| 30 | 月 | OFF | ||
2014年5月15日木曜日
6月予定表
2014年5月12日月曜日
TM5/11、12
5月11日
旭野1年 VS 菊華C
0 - 1
0 - 4
0 - 2
旭野 VS 明和
3 - 3
得点者:三ッ川、谷、河合
旭野B VS 明和
1 - 0
旭野C VS 明和
5月11日
旭野 VS 千種
3 - 0
得点者:片桐、神尾、水野
旭野B VS 千種
2 - 0
得点者:水野克、山田一
旭野C VS 千種
0 - 2
旭野D VS 千種
0 - 1
新チームとなりまずは意思疎通。
質を上げていこう。
以上
旭野1年 VS 菊華C
0 - 1
0 - 4
0 - 2
旭野 VS 明和
3 - 3
得点者:三ッ川、谷、河合
旭野B VS 明和
1 - 0
旭野C VS 明和
5月11日
旭野 VS 千種
3 - 0
得点者:片桐、神尾、水野
旭野B VS 千種
2 - 0
得点者:水野克、山田一
旭野C VS 千種
0 - 2
旭野D VS 千種
0 - 1
新チームとなりまずは意思疎通。
質を上げていこう。
以上
2014年5月7日水曜日
5月予定
| 8 | 木 | 授業後練習 | |
| 9 | 金 | 授業後練習 | |
| 10 | 土 | TM VS 明和 @旭野 12:30集合 | |
| 11 | 日 | TM VS 千種 @旭野 8:30集合 | |
| 12 | 月 | 自主練習 | |
| 13 | 火 | テスト休み | |
| 14 | 水 | テスト休み | |
| 15 | 木 | テスト休み | |
| 16 | 金 | テスト休み | |
| 17 | 土 | テスト休み | |
| 18 | 日 | テスト休み | |
| 19 | 月 | テスト休み | |
| 20 | 火 | 中間考査① テスト後メンバーのみ練習 | |
| 21 | 水 | 中間考査② テスト後メンバーのみ練習 | |
| 22 | 木 | 中間考査③ テスト後メンバーのみ練習 | |
| 23 | 金 | 中間考査④ テスト後練習 | |
| 24 | 土 | 練習 @旭野 9:00集合 | |
| 25 | 日 | 練習 @旭野 9:00集合 | |
| 26 | 月 | 自主練習 | |
| 27 | 火 | 授業後練習 | |
| 28 | 水 | 授業後練習 | |
| 29 | 木 | 授業後練習 | |
| 30 | 金 | 授業後練習 | |
| 31 | 土 | TM VS瀬戸窯業 @旭野 | |
登録:
コメント (Atom)