日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 集合時間 | 対 戦 | 内 容 | 場 所 | 集合時間 | 対 戦 |
1 | 月 | OFF | OFF | ||||||
2 | 火 | 練習 | 8:30 | 練習 | 8:30 | ||||
3 | 水 | 練習 | 8:30 | 練習 | 8:30 | ||||
4 | 木 | 三好FES | 柳ヶ瀬G | 8:00 | TM | 旭野 | 11:00 | 熱田高校 | |
5 | 金 | 三好FES | 旭野 | 8:00 | 三好FES | 瀬戸北宗郷 | 12:00 | 伊奈弥生が丘 | |
6 | 土 | TM | 春日井商業 | 8:30 | 春日井商業 | TM | 春日井商業 | 8:30 | 春日井商業 |
7 | 日 | 調整練習 | 旭野 | 8:30 | 調整練習 | 旭野 | 8:30 | ||
8 | 月 | 合宿 | オイスカ高校 | オイスカ、西京 | 合宿 | オイスカ高校 | オイスカ、西京 | ||
9 | 火 | 合宿 | オイスカ高校 | オイスカ、西京 | 合宿 | オイスカ高校 | オイスカ、西京 | ||
10 | 水 | 合宿 | オイスカ高校 | オイスカ、西京 | 合宿 | オイスカ高校 | オイスカ、西京 | ||
11 | 木 | OFF | OFF | ||||||
12 | 金 | 練習 | 旭野 | 8:30 | 練習 | 旭野 | 8:30 | ||
13 | 土 | TM | 大府 | TM | 大府 | ||||
14 | 日 | OFF | OFF | ||||||
15 | 月 | 練習 | 8:30 | 8:30 | |||||
16 | 火 | TM | 名古屋市立工業 | TM | 名古屋市立工業 | ||||
17 | 水 | 練習 | 8:30 | TM | 旭野 | 11:00 | 三好 | ||
18 | 木 | 練習 | 8:30 | TM | 春日丘 | 15:00 | 春日丘B | ||
19 | 金 | 練習 | 8:30 | TM | 旭野 | 11:00 | 瀬戸 | ||
20 | 土 | 練習 | 8:30 | 練習 | 8:30 | ||||
21 | 日 | 選手権予選 | 選手権予選 | ||||||
22 | 月 | 練習 | 8:30 | 練習 | 8:30 | ||||
23 | 火 | 選手権予選 | 選手権予選 | ||||||
24 | 水 | OFF | OFF | ||||||
25 | 木 | OFF | OFF | ||||||
26 | 金 | OFF | OFF | ||||||
27 | 土 | 練習 | 8:30 | 練習 | 8:30 | ||||
28 | 日 | TM | 長久手 | TM | 長久手 | ||||
29 | 月 | 練習 | 練習 | ||||||
30 | 火 | 練習 | 練習 | ||||||
31 | 水 | 練習 | 練習 |
2016年8月3日水曜日
8月予定
2016年4月4日月曜日
4月予定
日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 集合時間 | 対 戦 |
1 | 金 | 練習 | 旭野 | 9:00 | |
2 | 土 | 県4部リーグ① | 中部大学 | 13:30 | 西春 |
3 | 日 | 練習 | 10:00 | ||
4 | 月 | OFF | |||
5 | 火 | 練習 | |||
6 | 水 | 練習 | |||
7 | 木 | 練習 | |||
8 | 金 | 練習 | |||
9 | 土 | 県4部リーグ② | 旭野 | 8:40 | 豊川B |
10 | 日 | OFF | |||
11 | 月 | 練習 | |||
12 | 火 | 練習 | |||
13 | 水 | 練習 | |||
14 | 木 | 練習 | |||
15 | 金 | 練習 | |||
16 | 土 | H28名北支部総体 | |||
17 | 日 | H28名北支部総体 | |||
18 | 月 | OFF | |||
19 | 火 | 練習 | |||
20 | 水 | 練習 | |||
21 | 木 | 練習 | |||
22 | 金 | 練習 | |||
23 | 土 | H28名北支部総体 | |||
24 | 日 | OFF or 練習 | |||
25 | 月 | 練習 | |||
26 | 火 | 練習 | |||
27 | 水 | 練習 | |||
28 | 木 | 練習 | |||
29 | 金 | H28名北支部総体 | |||
30 | 土 | 未定 |
2016年2月16日火曜日
3月予定表
日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 集合時間 | 対 戦 | |
1 | 火 | 卒業式後練習 | ||||
2 | 水 | 練習 | ||||
3 | 木 | 練習 | ||||
4 | 金 | 入試準備 | ||||
5 | 土 | TM | 愛知教育大学付属高校 | 11:00 | 愛教付属高校 | |
6 | 日 | 練習 | 小幡緑地or河川敷 | 9:00 | ||
7 | 月 | OFF | ||||
8 | 火 | 入試後練習 | 15:20 | |||
9 | 水 | 練習 | 10:00 | |||
10 | 木 | 練習 | ||||
11 | 金 | 練習 | ||||
12 | 土 | 未定 | ||||
13 | 日 | TM | けやきフィールド | 12:30 | 帝京大可児B | |
14 | 月 | OFF | ||||
15 | 火 | 練習 | ||||
16 | 水 | 練習 | ||||
17 | 木 | 練習 | ||||
18 | 金 | 練習 | ||||
19 | 土 | TM | 旭野 | 11:30 | 岩倉総合・水無瀬中 | |
20 | 日 | 練習 | ||||
21 | 月 | TM | 蒲郡市陸上競技場 | 未定 | 蒲郡・小坂井 | |
22 | 火 | TM | 愛知東邦大学G | 12:00 | 東邦B | |
23 | 水 | 練習 | ||||
24 | 木 | TM | 春日井市総合体育館G | 12:00 | 春日井南高校 | |
25 | 金 | 卒業試合 | 旭野 | 12:00 | 42回生 | |
26 | 土 | 藤枝遠征 | 藤枝西高校 | 7:00 | 藤枝西、名張 | |
27 | 日 | 藤枝遠征 | 焼津中央高校 | 8:00 | 札幌東、鎌倉学園 | |
28 | 月 | OFF | ||||
29 | 火 | 練習 | ||||
30 | 水 | TM | 市立富田高校 | 11:30 | 市立富田高校 | |
31 | 木 | 練習 | 9:00 |
2016年1月7日木曜日
1月予定表
日 | 曜 | Aチーム | Bチーム | 備 考 |
1 | 金 | OFF | ||
2 | 土 | OFF | ||
3 | 日 | 初蹴り ミニゲーム大会 10:00~ @旭野 | ||
4 | 月 | OB戦 11:00~ @旭野 | ||
5 | 火 | TM VS高蔵寺 8:30集合 @未定 | ||
6 | 水 | 練習 9:00~ | ||
7 | 木 | 始業式後 練習 | 始業式 | |
8 | 金 | 授業後練習 | ||
9 | 土 | 新人戦① VS 菊里 @春日井工業 12:30集合 | ||
10 | 日 | 新人戦② VS 瀬戸or愛知工業 @春日井 10:30集合 | ||
11 | 月 | OFF | ||
12 | 火 | 授業後練習 | ||
13 | 水 | 授業後練習 | ||
14 | 木 | 授業後練習 | ||
15 | 金 | 授業後練習 | ||
16 | 土 | 新人戦③ | ||
17 | 日 | TM VS愛知黎明 8:30集合 @旭野 | ||
18 | 月 | OFF | ||
19 | 火 | 授業後練習 | ||
20 | 水 | 授業後練習 | ||
21 | 木 | 授業後練習 | ||
22 | 金 | 授業後練習 | ||
23 | 土 | 練習 15時集合 @旭野 | 1年生模試 | |
24 | 日 | TM VS東海学園 8:00集合 @旭野 | ||
25 | 月 | OFF | ||
26 | 火 | 授業後練習 | ||
27 | 水 | 授業後練習 | ||
28 | 木 | 授業後練習 | ||
29 | 金 | 授業後練習 | ||
30 | 土 | 新人戦県大会① | ||
31 | 日 | 新人戦県大会② |
登録:
投稿 (Atom)