月 | 日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | 集合時間 | 対 戦 | 備 考 |
10 | 1 | 火 | 練習 | 授業後 | |||
2 | 水 | 練習 | 授業後 | ||||
3 | 木 | 練習 | 授業後 | ||||
4 | 金 | 練習 | 授業後 | ||||
5 | 土 | リーグ戦 第9節 | 小牧高校 | 12:40 | 誉B | ||
6 | 日 | OFF | |||||
7 | 月 | OFF | |||||
8 | 火 | OFF | 中間テスト | ||||
9 | 水 | OFF | 中間テスト | ||||
10 | 木 | OFF | 中間テスト | ||||
11 | 金 | 練習 | 授業後 | 中間テスト | |||
12 | 土 | 練習 | 授業後 | 学校説明会*応援歌 | |||
13 | 日 | TM | 愛教付属高校 | 未定 | 愛教大付属、春日井西 | ||
14 | 月 | TM | 旭野高校 | 8:00 | 新川 | ||
15 | 火 | OFF | |||||
16 | 水 | 練習 | 授業後 | ||||
17 | 木 | 練習 | 授業後 | ||||
18 | 金 | 練習 | 授業後 | ||||
19 | 土 | 練習 | 授業後 | ||||
20 | 日 | TM | 旭野高校 | 8:00 | 享栄、至学館 | ||
21 | 月 | OFF | |||||
22 | 火 | 練習 | 授業後 | ||||
23 | 水 | 練習 | 授業後 | ||||
24 | 木 | 練習 | 授業後 | ||||
25 | 金 | 練習 | 授業後 | ||||
26 | 土 | TM | 旭野高校 | 8:30 | 瀬戸北総合 | ||
27 | 日 | TM | 瀬戸高校 | 瀬戸 | |||
28 | 月 | OFF | |||||
29 | 火 | 練習 | 授業後 | 2年生自主練習 | |||
30 | 水 | 練習 | 授業後 | 修学旅行 | |||
31 | 木 | 練習 | 授業後 | 修学旅行 |
0 件のコメント:
コメントを投稿